Central de autobuses de Ciudad del Carmen: dirección, teléfono y horarios
¿Preparado para un viaje sin complicaciones desde la ciudad de Carmen? Si estás buscando las rutas de autobuses, tarifas y horarios en la Central de Autobuses de Carmen, nosotros te ayudamos.
Aquí encontrarás todo lo que necesitas para emprender tu viaje. Desde las mejores empresas de autobuses o camiones hasta los precios más baratos de los boletos.
Central de autobuses de Ciudad del Carmen
Aquí tienes toda la información que necesitas sobre la terminal de camiones de Carmen: dirección, tarifas, horarios, rutas y líneas de autobuses.
Dirección de la central de camiones de Ciudad del Carmen
- Ubicación: Francisco I. Madero, 24190 Cd del Carmen, Camp., México
Horario de la central de autobuses de Ciudad del Carmen
- Central Grupo ADO: 24 horas
- Central ECOBUS: 7:00 - 23:00
- ADO Terminal Alterna: 8:00 - 20:00
Teléfono de la central de autobuses de Ciudad del Carmen
- Teléfono: 01 800 369 4652
Rutas y horarios de las salidas de la terminal de autobuses Ciudad del Carmen
Aquí podrás comprobar la hora de salida y el tiempo que se tarda en realizar las rutas de los autobuses desde la central camionera de Carmen a las distintas localidades de México.
Línea | Ruta | Salidas | Duración | Precio |
---|---|---|---|---|
ADO Primera | Ciudad del Carmen a Ciudad de México | 5 salidas 12:30 AM ... 11:59 PM | 15 hrs 5 min | $1,654MXN |
ADO Aeropuerto | Ciudad del Carmen a Comalcalco | 16 salidas 6:10 AM ... 8:10 PM | 2 hrs 52 min | $275MXN |
ADO Primera | Ciudad del Carmen a Comalcalco | 2 salidas 8:50 PM ... 9:40 PM | 3 hrs 50 min | $373MXN |
ADO OCC | Ciudad del Carmen a Mérida | 3 salidas 12:10 AM ... 11:50 PM | 5 hrs 20 min | $735MXN |
ADO GL | Ciudad del Carmen a Mérida | 12 salidas 8:15 AM ... 11:35 PM | 5 hrs 20 min | $797MXN |
ADO Platino | Ciudad del Carmen a Mérida | 4 salidas 9:15 AM ... 9:40 PM | 5 hrs 20 min | $953MXN |
ADO Primera | Ciudad del Carmen a Paraíso | 2 salidas 9:25 PM ... 10:15 PM | 3 hrs 15 min | $322MXN |
ADO Aeropuerto | Ciudad del Carmen a Paraíso | 16 salidas 6:35 AM ... 8:45 PM | 2 hrs 27 min | $250MXN |
ADO Aeropuerto | Ciudad del Carmen a Villahermosa | 9 salidas 1:30 AM ... 11:55 PM | 2 hrs 45 min | $230MXN |
ADO OCC | Ciudad del Carmen a Villahermosa | 1 salida 11:20 PM ... 11:20 PM | 3 hrs 5 min | $273MXN |
ADO GL | Ciudad del Carmen a Villahermosa | 10 salidas 1:05 AM ... 9:07 PM | 2 hrs 50 min | $302MXN |
Rutas de vuelta y horarios de las entradas de autobuses de Ciudad del Carmen
Estas son las rutas principales de regreso y más importantes de la terminal de autobuses de la central de camiones de Ciudad del Carmen
Línea | Ruta | Salidas | Duración | Precio |
---|---|---|---|---|
ADO GL | Campeche a Ciudad del Carmen | 5 salidas 11:00 AM ... 9:05 PM | 3 hrs 0 min | $452MXN |
ADO Primera | Campeche a Ciudad del Carmen | 24 salidas 2:34 AM ... 11:15 PM | 3 hrs 0 min | $330MXN |
ADO OCC | Campeche a Ciudad del Carmen | 2 salidas 1:40 AM ... 2:55 AM | 3 hrs 0 min | $330MXN |
ADO Primera | Ciudad de México a Ciudad del Carmen | 5 salidas 12:30 AM ... 11:59 PM | 15 hrs 5 min | $1,654MXN |
ADO Aeropuerto | Comalcalco a Ciudad del Carmen | 16 salidas 6:10 AM ... 8:10 PM | 2 hrs 52 min | $275MXN |
ADO Primera | Comalcalco a Ciudad del Carmen | 2 salidas 8:50 PM ... 9:40 PM | 3 hrs 50 min | $373MXN |
ADO OCC | Mérida a Ciudad del Carmen | 3 salidas 12:10 AM ... 11:50 PM | 5 hrs 20 min | $735MXN |
ADO GL | Mérida a Ciudad del Carmen | 12 salidas 8:15 AM ... 11:35 PM | 5 hrs 20 min | $797MXN |
ADO Platino | Mérida a Ciudad del Carmen | 4 salidas 9:15 AM ... 9:40 PM | 5 hrs 20 min | $953MXN |
ADO Aeropuerto | Villahermosa a Ciudad del Carmen | 9 salidas 1:30 AM ... 11:55 PM | 2 hrs 45 min | $230MXN |
ADO OCC | Villahermosa a Ciudad del Carmen | 1 salida 11:20 PM ... 11:20 PM | 3 hrs 5 min | $273MXN |
ADO GL | Villahermosa a Ciudad del Carmen | 10 salidas 1:05 AM ... 9:07 PM | 2 hrs 50 min | $302MXN |
Preguntas frecuentes sobre la terminal de autobuses de Ciudad del Carmen
Estas son algunas de las preguntas que más se hacen los usuarios antes de viajar.
¿Cómo puedo comprar boletos de autobús en la terminal de Ciudad del Carmen?
Estas son todas las formas de pagar en la propia central.
Pago con tarjeta
- MasterCard
- Visa
- American Express
Bancos
- HSBC
- Santander
- Banorte
- BBVA Bancomer
PayPal
- MasterCard
- Visa
- American Express
¿Qué servicios adicionales ofrece la central de Ciudad del Carmen?
- Internet
- Restaurantes y cafeterías
- Estacionamiento
- Salas de espera
- Cajeros automáticos
¿Qué líneas de autobús hay en Ciudad del Carmen?
Estas son algunas de la líneas de autobuses más importantes que trabajan en esta central: ADO Primera, ADO Platino, ADO OCC y ADO GL.
Deja una respuesta