Central de autobuses de Cancún: dirección, teléfono y horarios
¿Preparado para un viaje sin complicaciones desde la ciudad de Cancún? Si estás buscando las rutas de autobuses, tarifas y horarios en la Central de Autobuses de Cancún, nosotros te ayudamos.
Aquí encontrarás todo lo que necesitas para emprender tu viaje. Desde las mejores empresas de autobuses o camiones hasta los precios más baratos de los boletos.
Central de autobuses de Cancún
Aquí tienes toda la información que necesitas sobre la terminal de camiones de Cancún: dirección, tarifas, horarios, rutas y líneas de autobuses.
Dirección de la central de camiones de Cancún
- Ubicación: Pino Lote 1 y 2, Supermanzana 23, 77500 Cancún, Q.R., México
Horario de la central de autobuses de Cancún
- 24 horas
Teléfono de la central de autobuses de Cancún
- Teléfono: 01 800 369 4652
Rutas y horarios de las salidas de la terminal de autobuses Cancún
Aquí podrás comprobar la hora de salida y el tiempo que se tarda en realizar las rutas de los autobuses desde la central camionera de Cancún a las distintas localidades de México.
Línea | Ruta | Salidas | Duración | Precio |
---|---|---|---|---|
ADO Primera | Cancún a Ciudad de México | 9 salidas 9:45 AM ... 11:59 PM | 27 hrs 30 min | $1,988MXN |
ADO Primera | Cancún a Mérida | 28 salidas 1:47 AM ... 11:57 PM | 4 hrs 50 min | $616MXN |
ADO GL | Cancún a Mérida | 1 salida 9:05 AM ... 9:05 AM | 7 hrs 5 min | $735MXN |
ADO Platino | Cancún a Mérida | 12 salidas 7:07 AM ... 5:50 PM | 4 hrs 50 min | $945MXN |
ADO Primera | Cancún a Playa del Carmen | 27 salidas 8:00 AM ... 11:30 PM | 1 hrs 10 min | $108MXN |
ADO Primera | Cancún a Tulum | 13 salidas 10:20 AM ... 10:20 PM | 2 hrs 20 min | $240MXN |
Rutas de vuelta y horarios de las entradas de autobuses de Cancún
Estas son las rutas principales de regreso y más importantes de la terminal de autobuses de la central de camiones de Cancún
Línea | Ruta | Salidas | Duración | Precio |
---|---|---|---|---|
ADO TLLD | Chetumal a Cancún | 1 salida 12:55 AM ... 12:55 AM | 6 hrs 55 min | $647MXN |
ADO OCC | Chetumal a Cancún | 2 salidas 5:25 AM ... 6:55 AM | 6 hrs 45 min | $647MXN |
ADO GL | Chetumal a Cancún | 2 salidas 10:30 AM ... 11:31 PM | 6 hrs 5 min | $724MXN |
ADO Primera | Ciudad de México a Cancún | 9 salidas 9:45 AM ... 11:59 PM | 27 hrs 30 min | $1,988MXN |
ADO Primera | Mérida a Cancún | 28 salidas 1:47 AM ... 11:57 PM | 4 hrs 50 min | $616MXN |
ADO GL | Mérida a Cancún | 1 salida 9:05 AM ... 9:05 AM | 7 hrs 5 min | $735MXN |
ADO Platino | Mérida a Cancún | 12 salidas 7:07 AM ... 5:50 PM | 4 hrs 50 min | $945MXN |
ADO Primera | Playa del Carmen a Cancún | 27 salidas 8:00 AM ... 11:30 PM | 1 hrs 10 min | $108MXN |
ADO Conecta | Valladolid a Cancún | 5 salidas 3:30 AM ... 8:00 PM | 3 hrs 15 min | $220MXN |
ADO Primera | Valladolid a Cancún | 13 salidas 6:52 AM ... 11:22 PM | 3 hrs 30 min | $335MXN |
Preguntas frecuentes sobre la terminal de autobuses de Cancún
Estas son algunas de las preguntas que más se hacen los usuarios antes de viajar.
¿Cómo se llama la terminal de autobuses de Cancún?
La terminal de autobuses de Cancún se llama "Terminal de Autobuses de Cancún" o "Terminal de Autobuses ADO Cancún".
¿Cómo puedo comprar boletos de autobús en la terminal de Cancún?
Estas son todas las formas de pagar en la propia central.
Pago con tarjeta
- Mastercard
- Visa
- American Express
Bancos
- HSBC
- Santander
- Banorte
- BBVA Bancomer
Paypal
- Mastercard
- Visa
- American Express
¿Qué servicios adicionales ofrece la central de Cancún?
- Terminales de autoservicio
- Áreas de espera
- Instalaciones de higiene
- Solicitud de transporte en taxi
- Otros ejemplos
¿Qué líneas de autobús hay en Cancún?
Estas son algunas de la líneas de autobuses más importantes que trabajan en esta central: ADO GL, ADO Primera, ADO Platino, ADO TLLD, ADO OCC y ADO Conecta
Deja una respuesta