Central de autobuses de San Juan de los Lagos: dirección, teléfono y horarios
¿Preparado para un viaje sin complicaciones desde la ciudad de San Juan de los Lagos? Si estás buscando las rutas de autobuses, tarifas y horarios en la Central de Autobuses de San Juan de los Lagos, nosotros te ayudamos.
Aquí encontrarás todo lo que necesitas para emprender tu viaje. Desde las mejores empresas de autobuses o camiones hasta los precios más baratos de los boletos.
Central de autobuses de San Juan de los Lagos
Aquí tienes toda la información que necesitas sobre la terminal de camiones de San Juan de los Lagos: dirección, tarifas, horarios, rutas y líneas de autobuses.
Dirección de la central de camiones de San Juan de los Lagos
- Ubicación: Luis Donaldo Colosio Murrieta 142, Rita Pérez de Moreno, 47090 San Juan de los Lagos, Jal., México
Horario de la central de autobuses de San Juan de los Lagos
- 24 horas
Teléfono de la central de autobuses de San Juan de los Lagos
- Teléfono: 01 800 890 9090 / 01 395 785 0639
Rutas y horarios de las salidas de la terminal de autobuses San Juan de los Lagos
Aquí podrás comprobar la hora de salida y el tiempo que se tarda en realizar las rutas de los autobuses desde la central camionera de San Juan de los Lagos a las distintas localidades de México.
| Línea | Ruta | Salidas | Duración | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Omnibus de México Servicio Plus | San Juan de los Lagos a Aguascalientes | 3 salidas 6:00 AM ... 2:00 PM | 1 hrs 10 min | $141MXN |
| Estrella Blanca Futura | San Juan de los Lagos a Aguascalientes | 8 salidas 12:50 AM ... 8:50 PM | 1 hrs 10 min | $145MXN |
| Estrella Blanca Chihuahuenses | San Juan de los Lagos a Aguascalientes | 3 salidas 12:30 AM ... 7:00 AM | 1 hrs 10 min | $145MXN |
| Primera Plus | San Juan de los Lagos a Ciudad de México | 2 salidas 6:00 AM ... 11:20 PM | 6 hrs 50 min | $994MXN |
| Estrella Blanca Frontera | San Juan de los Lagos a Guadalajara | 2 salidas 7:30 PM ... 9:00 PM | 1 hrs 50 min | $279MXN |
| Primera Plus | San Juan de los Lagos a Guadalajara | 8 salidas 6:00 AM ... 7:00 PM | 2 hrs 0 min | $315MXN |
| Estrella Blanca Anáhuac | San Juan de los Lagos a Guadalajara | 1 salida 7:00 PM ... 7:00 PM | 1 hrs 50 min | $342MXN |
| Primera Plus | San Juan de los Lagos a León | 4 salidas 4:00 AM ... 12:40 AM | 1 hrs 50 min | $180MXN |
| Estrella Blanca Elite | San Juan de los Lagos a León | 1 salida 9:00 PM ... 9:00 PM | 1 hrs 40 min | $191MXN |
| Estrella Blanca Futura | San Juan de los Lagos a León | 2 salidas 4:55 AM ... 7:40 AM | 0 hrs 55 min | $191MXN |
| Primera Plus | San Juan de los Lagos a San Luis Potosí | 6 salidas 6:10 AM ... 5:00 PM | 3 hrs 10 min | $409MXN |
| Omnibus de México Servicio Plus | San Juan de los Lagos a San Luis Potosí | 1 salida 12:45 AM ... 12:45 AM | 3 hrs 15 min | $440MXN |
Rutas de vuelta y horarios de las entradas de autobuses de San Juan de los Lagos
Estas son las rutas principales de regreso y más importantes de la terminal de autobuses de la central de camiones San Juan de los Lagos
| Línea | Ruta | Salidas | Duración | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Omnibus de México Servicio Plus | Aguascalientes a San Juan de los Lagos | 3 salidas 6:00 AM ... 2:00 PM | 1 hrs 10 min | $141MXN |
| Estrella Blanca Futura | Aguascalientes a San Juan de los Lagos | 8 salidas 12:50 AM ... 8:50 PM | 1 hrs 10 min | $145MXN |
| Estrella Blanca Chihuahuenses | Aguascalientes a San Juan de los Lagos | 3 salidas 12:30 AM ... 7:00 AM | 1 hrs 10 min | $145MXN |
| Primera Plus | Ciudad de México a San Juan de los Lagos | 2 salidas 6:00 AM ... 11:20 PM | 6 hrs 50 min | $994MXN |
| Estrella Blanca Frontera | Guadalajara a San Juan de los Lagos | 2 salidas 7:30 PM ... 9:00 PM | 1 hrs 50 min | $279MXN |
| Primera Plus | Guadalajara a San Juan de los Lagos | 8 salidas 6:00 AM ... 7:00 PM | 2 hrs 0 min | $315MXN |
| Estrella Blanca Anáhuac | Guadalajara a San Juan de los Lagos | 1 salida 7:00 PM ... 7:00 PM | 1 hrs 50 min | $342MXN |
| Primera Plus | León a San Juan de los Lagos | 4 salidas 4:00 AM ... 12:40 AM | 1 hrs 50 min | $180MXN |
| Estrella Blanca Elite | León a San Juan de los Lagos | 1 salida 9:00 PM ... 9:00 PM | 1 hrs 40 min | $191MXN |
| Estrella Blanca Futura | León a San Juan de los Lagos | 2 salidas 4:55 AM ... 7:40 AM | 0 hrs 55 min | $191MXN |
| Primera Plus | San Luis Potosí a San Juan de los Lagos | 6 salidas 6:10 AM ... 5:00 PM | 3 hrs 10 min | $409MXN |
| Omnibus de México Servicio Plus | San Luis Potosí a San Juan de los Lagos | 1 salida 12:45 AM ... 12:45 AM | 3 hrs 15 min | $440MXN |
Preguntas frecuentes sobre la terminal de autobuses de San Juan de los Lagos
Estas son algunas de las preguntas que más se hacen los usuarios antes de viajar.
¿Cómo se llama la central de San Juan de los Lagos?
La central de San Juan de los Lagos se llama "Central de Autobuses de San Juan de los Lagos" o también puede ser conocida como "Terminal de Autobuses de San Juan de los Lagos".
¿Cómo puedo comprar boletos de autobús en la terminal de San Juan de los Lagos?
Estas son todas las formas de pagar en la propia central.
Pago con tarjeta
- MasterCard
- Visa
- American Express
Bancos
- HSBC
- Santander
- Banorte
- BBVA Bancomer
PayPal
- MasterCard
- Visa
- American Express
¿Qué servicios adicionales ofrece la central de San Juan de los Lagos?
- Estacionamiento
- Taxis
- Salas de espera
- Baños
¿Qué líneas de autobús hay en San Juan de los Lagos?
Estas son algunas de la líneas de autobuses más importantes que trabajan en esta central: Primera Plus, Omnibus de México Servicio Plus, Estrella Blanca Anáhuac, Estrella Blanca Frontera, Estrella Blanca Futura y Estrella Blanca Chihuahuenses.

Deja una respuesta