Autobuses de San Luis Potosí a Monterrey: Horarios, boletos y tarifas
En este artículo, despejaremos todas tus dudas y te guiaremos paso a paso a lo largo de la ruta de autobús entre San Luis Potosí y Monterrey. Descubre horarios, opciones de boletos y todos los detalles esenciales para asegurarte un trayecto sin complicaciones.
Índice
Trayecto desde San Luis Potosí a Monterrey
Resumen de la ruta desde San Luis Potosí a Monterrey
Aquí encontrarás todos los datos que necesitas para tu viaje.
Distancia
- 513 km
Duración del viaje
- 6 hrs 0 min - 6 hrs 50 min
Salidas totales
- 43 salidas
Horarios de salidas de los autobuses que hacen la ruta: San Luis Potosí - Monterrey
| Línea | Salidas | Duración | Escalas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Apolo Platinum | 1 salida 11:25 PM | 6 hrs 0 min | Directo | $550MXN |
| Estrella Blanca Frontera | 4 salidas 7:00 AM - 1:45 PM - 4:32 PM 7:00 PM | 6 hrs 36 min | Directo | $852MXN |
| Estrella Blanca Futura | 13 salidas 12:59 AM - 1:00 AM - 3:30 AM 4:23 AM - 6:00 AM - 6:05 AM 7:37 AM - 7:40 AM - 12:30 AM 3:00 PM - 4:30 PM - 9:48 PM 11:05 PM | 6 hrs 50 min | Directo | $955MXN |
| Noreste Plus | 10 salidas 6:00 AM - 7:00 AM - 8:00 AM 11:00 AM - 12:00 AM - 1:00 PM 2:00 PM - 3:30 PM - 4:30 PM 11:59 PM | 6 hrs 1 min | Directo | $985MXN |
| Omnibus de México Servicio Plus | 6 salidas 9:00 AM - 10:00 AM - 7:00 PM 8:30 PM - 10:00 PM - 10:30 PM | 6 hrs 30 min | Directo | $985MXN |
| Turistar Lujo | 5 salidas 1:45 AM - 2:55 AM - 9:45 AM 5:45 PM - 10:15 PM | 6 hrs 0 min | Directo | $990MXN |
| ETN | 4 salidas 12:40 AM - 12:00 AM - 4:55 PM 11:44 PM | 6 hrs 30 min | Directo | $990MXN |
¿Tienes pensado regresar a San Luis Potosí?
Aquí encontrarás toda la información de los horarios, líneas de autobuses y precios de la ruta de vuelta.
