Autobuses de Monterrey a San Luis Potosí: Horarios, boletos y tarifas
En este artículo, despejaremos todas tus dudas y te guiaremos paso a paso a lo largo de la ruta de autobús entre Monterrey y San Luis Potosí. Descubre horarios, opciones de boletos y todos los detalles esenciales para asegurarte un trayecto sin complicaciones.
Índice
Trayecto desde Monterrey a San Luis Potosí
Resumen de la ruta desde Monterrey a San Luis Potosí
Aquí encontrarás todos los datos que necesitas para tu viaje.
Distancia
- 513 km
Duración del viaje
- 6 hrs 29 min - 7 hrs 20 min
Salidas totales
- 61 salidas
Horarios de salidas de los autobuses que hacen la ruta: Monterrey - San Luis Potosí
Línea | Salidas | Duración | Escalas | Precio |
---|---|---|---|---|
Apolo Platinum | 1 salida 5:30 PM | 6 hrs 29 min | Directo | $450MXN |
Estrella Blanca Frontera | 4 salidas 6:00 AM - 8:15 AM - 3:00 PM 10:30 PM | 7 hrs 20 min | Directo | $852MXN |
ETN | 10 salidas 12:29 AM - 10:30 AM - 11:00 AM 4:15 PM - 4:45 PM - 6:10 PM 6:40 PM - 9:30 PM - 10:00 PM 11:59 PM | 7 hrs 14 min | Directo | $972MXN |
Omnibus de México Servicio Plus | 8 salidas 12:55 AM - 1:15 AM - 10:05 AM 1:05 PM - 2:20 PM - 2:35 PM 4:15 PM - 4:30 PM | 6 hrs 30 min | Directo | $979MXN |
Noreste Plus | 10 salidas 7:05 AM - 8:30 AM - 11:05 AM 12:05 AM - 3:30 PM - 6:35 PM 9:00 PM - 10:00 PM - 11:00 PM 11:59 PM | 5 hrs 30 min | Directo | $985MXN |
Turistar Lujo | 6 salidas 12:45 AM - 1:15 PM - 5:15 PM 5:45 PM - 8:00 PM - 8:30 PM | 7 hrs 15 min | Directo | $990MXN |
Estrella Blanca Futura | 22 salidas 1:30 AM - 3:45 AM - 7:15 AM 8:00 AM - 9:00 AM - 10:00 AM 10:45 AM - 12:00 AM - 1:45 PM 2:00 PM - 4:00 PM - 5:15 PM 6:00 PM - 6:45 PM - 7:30 PM 8:00 PM - 9:00 PM - 9:30 PM 9:45 PM - 11:15 PM - 11:20 PM 11:45 PM | 6 hrs 30 min | Directo | $995MXN |
¿Tienes pensado regresar a Monterrey?
Aquí encontrarás toda la información de los horarios, líneas de autobuses y precios de la ruta de vuelta.